Friday

NO DAY DATE RESULT PRIZE
21 Friday 05-05-2023 4 1 9 0 1 0 1
22 Friday 28-04-2023 8 4 0 2 4 0 1
23 Friday 21-04-2023 4 4 1 5 6 3 1
24 Friday 14-04-2023 2 7 4 6 9 5 1
25 Friday 07-04-2023 1 8 1 4 5 2 1
26 Friday 31-03-2023 8 5 9 2 6 2 1
27 Friday 24-03-2023 1 7 9 7 7 9 1
28 Friday 17-03-2023 8 2 1 9 2 4 1
29 Friday 10-03-2023 4 5 7 4 9 2 1
30 Friday 03-03-2023 7 5 0 9 4 5 1
31 Friday 24-02-2023 5 8 7 1 1 9 1
32 Friday 17-02-2023 1 3 2 3 0 6 1
33 Friday 10-02-2023 0 1 6 1 6 4 1
34 Friday 03-02-2023 6 9 9 3 9 6 1
35 Friday 27-01-2023 1 9 9 6 1 9 1
36 Friday 20-01-2023 5 0 4 1 5 6 1
37 Friday 13-01-2023 0 1 8 0 2 1 1
38 Friday 06-01-2023 4 6 4 9 0 9 1
39 Friday 30-12-2022 3 1 8 8 9 4 1
40 Friday 23-12-2022 8 3 9 8 5 1 1

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *