Friday

NO DAY DATE RESULT PRIZE
41 Friday 16-12-2022 0 0 2 1 1 8 1
42 Friday 09-12-2022 1 5 4 7 2 5 1
43 Friday 02-12-2022 1 3 2 4 9 5 1
44 Friday 25-11-2022 1 7 5 8 9 4 1
45 Friday 18-11-2022 7 9 6 0 7 3 1
46 Friday 11-11-2022 9 7 5 0 6 4 1
47 Friday 04-11-2022 6 0 0 7 2 1 1
48 Friday 28-10-2022 3 1 7 4 0 8 1
49 Friday 21-10-2022 2 2 5 3 0 9 1
50 Friday 14-10-2022 3 2 8 8 1 6 1
51 Friday 07-10-2022 6 7 6 0 6 6 1
52 Friday 30-09-2022 4 3 2 8 0 8 1
53 Friday 23-09-2022 0 3 8 9 6 4 1
54 Friday 16-09-2022 4 1 7 0 9 9 1
55 Friday 09-09-2022 1 2 8 9 7 8 1
56 Friday 19-08-2022 0 9 7 4 1 7 1
57 Friday 12-08-2022 2 1 7 9 2 2 1
58 Friday 05-08-2022 9 7 3 2 9 8 1
59 Friday 29-07-2022 1 2 2 0 9 8 1
60 Friday 22-07-2022 4 0 0 3 1 7 1

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *