Tuesday

NO DAY DATE RESULT PRIZE
21 Tuesday 02-05-2023 6 2 3 5 0 1 1
22 Tuesday 25-04-2023 8 8 3 4 3 8 1
23 Tuesday 18-04-2023 0 8 3 0 2 3 1
24 Tuesday 11-04-2023 7 6 9 8 0 6 1
25 Tuesday 04-04-2023 2 3 2 9 0 7 1
26 Tuesday 28-03-2023 1 2 9 1 1 7 1
27 Tuesday 21-03-2023 9 2 0 4 7 4 1
28 Tuesday 14-03-2023 3 2 2 5 4 3 1
29 Tuesday 07-03-2023 4 5 9 5 4 8 1
30 Tuesday 28-02-2023 2 7 7 3 3 6 1
31 Tuesday 21-02-2023 5 1 1 4 4 0 1
32 Tuesday 14-02-2023 8 9 2 3 7 5 1
33 Tuesday 07-02-2023 4 8 6 8 8 5 1
34 Tuesday 31-01-2023 2 1 4 9 1 2 1
35 Tuesday 24-01-2023 6 2 4 0 7 7 1
36 Tuesday 17-01-2023 6 3 6 6 8 1 1
37 Tuesday 10-01-2023 0 9 8 2 4 2 1
38 Tuesday 03-01-2023 6 7 9 2 1 9 1
39 Tuesday 27-12-2022 9 0 3 0 3 4 1
40 Tuesday 20-12-2022 2 9 9 2 3 5 1

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *